了解最新公司動態及行業資訊
拍賣公告
我公司定于2020年9月28日9:00在中拍平臺(https://paimai.caa123.org.cn)拍賣榮成石島碧海桃園小區住宅27套,儲藏室11套,車庫2套(起拍價:480.91萬元 保證金60萬元)。
標的展示時間、地點:即日起至拍賣前一天于標的所在地。
有意競買者,請于9月27日16:00前攜帶有效證件及保證金交納憑證到我公司辦理競買手續。
地址:威海市公園路22號
電話:5213109 5233296 18663191856
拍賣標的清單
序號 | 標賣標的名稱 | 樓層 | 房號 | 面積(㎡) | 質量狀況 |
1 | 碧海桃園小區 | 1 | 12-101 | 90.76 | 按現狀交付,有不 |
2 | 碧海桃園小區 | 1 | 12-102 | 66.31 | |
3 | 碧海桃園小區 | 1 | 18-104 | 52.71 | |
4 | 碧海桃園小區 | 1 | 18-105 | 52.71 | |
5 | 碧海桃園小區 | 1 | 25-102 | 86.32 | |
6 | 碧海桃園小區 | 1 | 25-108 | 94.18 | |
7 | 碧海桃園小區 | 2 | 18-201 | 73.61 | |
8 | 碧海桃園小區 | 2 | 18-204 | 52.71 | |
9 | 碧海桃園小區 | 2 | 18-207 | 68.29 | |
10 | 碧海桃園小區 | 2 | 18-210 | 73.61 | |
11 | 碧海桃園小區 | 2 | 25-205 | 55.54 | |
12 | 碧海桃園小區 | 3 | 13-302 | 82.94 | |
13 | 碧海桃園小區 | 3 | 18-304 | 52.71 | |
14 | 碧海桃園小區 | 3 | 19-303 | 77.84 | |
15 | 碧海桃園小區 | 3 | 20-302 | 80.06 | |
16 | 碧海桃園小區 | 3 | 25-305 | 55.54 | |
17 | 碧海桃園小區 | 4 | 7-401 | 77.64 | |
18 | 碧海桃園小區 | 4 | 19-401 | 93.48 | |
19 | 碧海桃園小區 | 4 | 20-406 | 93.48 | |
20 | 碧海桃園小區 | 4 | 25-404 | 55.54 | |
21 | 碧海桃園小區 | 4 | 25-405 | 55.54 | |
22 | 碧海桃園小區 | 4 | 25-406 | 69.74 | |
23 | 碧海桃園小區 | 5 | 13-508 | 92.34 | |
24 | 碧海桃園小區 | 6(閣樓) | 19-606 | 50.76 | |
25 | 碧海桃園小區 | 6(閣樓) | 20-601 | 50.76 | |
26 | 碧海桃園小區 | 6(閣樓) | 20-602 | 50.65 | |
27 | 碧海桃園小區 | 6(閣樓) | 25-603 | 46.44 | |
小計 | 1852.21 |
威海市拍賣行有限公司
2020年9月15日